Gamis Pria QMGS 23
Rp169,500
Description
Gamis Ikhwan QMGS
- Bahan Katun Poplin
- Model Atas Bawa (Baju & Celana)
- Diaplikasikan Kancing Dibagian Dada (Baju)
- Diaplikasikan 2 kantong di bagian kanan & kiri (Baju)
- Terdapat Tali Pengencang Di bagian pinggang (Celana)
Baju | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebar Pundak | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 56-57 |
Lingkar Dada | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 | 130-132 | 135-136 |
Lingkar Baju Bawah | 122-124 | 122-124 | 130-132 | 134-136 | 142-144 | 147-148 |
Panjang Lengan | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 39-40 |
Panjang Baju | 88-89 | 88-89 | 91-92 | 91-93 | 97-98 | 98-100 |
Celana | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Lingkar Pinggang | 52-54 | 56-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Lingkar pinggang max | 106-108 | 110-112 | 113-114 | 119-120 | 124-126 | 138-130 |
Lingkar Paha | 63-64 | 66-68 | 69-70 | 69-70 | 71-72 | 74-76 |
Lingkar Celana Bawah | 47-48 | 49-50 | 48-50 | 51-52 | 53-54 | 56-58 |
Panjang Celana | 84-85 | 86-87 | 89-90 | 91-92 | 92-93 | 94-95 |
Visak | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Additional information
Weight | 0.425 kg |
---|